경기 부동산분양
경기 지역 41개 분양 현장을 한눈에 비교 분석합니다
41개
전체
26개
진행중
15개
예정
1.1억원
평균가
경기 개발 호재
왕숙2지구 택지 조성 진행중
946역 신설 기본계획 수립
9호선 연장 왕숙 연결
왕숙~서울 간 광역급행버스(M버스) 노선 신설
SRT동탄역 광역환승센터 착공
세교2지구 택지 조성 진행중
인덕원선 연장 (동탄방면)
세교2지구 복합쇼핑몰 착공 예정
지금 분양 진행중 (26개)

왕숙 아테라
2지구 첫 본청약, 53:1 경쟁률 기록

고양창릉 3기 신도시
최초 정식 청약, GTX-A 노선
LH · 재무 A
고양 창릉 S-1블록
3기 신도시, 학교·공원 인접 공공분양
우미건설 · 재무 A
경기광주역 롯데캐슬 시그니처
2,326가구 브랜드타운, 대단지 가치
롯데건설 · 재무 A
e편한세상 동탄역 어반원
GTX-A 역세권, 청약자격 무관
DL이앤씨 · 재무 A
북오산자이 리버블시티
오산시 1,275세대, 청약자격 무관
GS건설 (자이) · 재무 B
디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리
3.3㎡당 800만 수준 합리적, 세금 감면 혜택 적용

남양주왕숙 3기 신도시
수도권 최대 면적, GTX-B 관통
LH · 재무 A
힐스테이트 판교역 상가
역 직결, IT 8만 명 수요
현대건설 · 재무 S
과천펜타원
준공 완료 입주 가능, 과천 역세권

의정부역 센트럴 아이파크
GTX-C 수혜, 역세권 랜드마크
HDC현대산업개발 (아이파크) · 재무 B
호반써밋 시흥거모 B1블록
전 가구 84㎡, 분양가상한제 적용
호반건설 · 재무 A
힐스에비뉴 동탄역 센트릭
3년 수익보장, 중도금 무이자
현대건설 · 재무 S
현대 테라타워 구리갈매
입주 가능, GTX-B 호재
현대엔지니어링 · 재무 A
오남역 서희스타힐스 여의재 3단지
4억대부터, 3,444세대 브랜드타운
서희건설 · 재무 B
현대 테라타워 세마역
제조 특화 대규모, 역세권 입지
현대엔지니어링 · 재무 A
구리역 하이니티 리버파크 근린상가
3,022세대 배후수요, 역 직결
DL이앤씨 · 재무 A
이천 하이닉스밸리
HBM 투자 확대 수혜, 반도체 소부장 밀집
한국산업단지공단/이천시 · 재무 S
의왕청계역 시티프라디움 디하모니
10년 안정거주, 청계역 역세권
시티건설 · 재무 B
안양스마트N 베네스트 워크
6m 층고 차량진입, 이자 면제

다산 현대프리미어캠퍼스
가동률 80% 검증 완료, 8호선 연장 잠실 30분
현대건설 · 재무 S
양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에
4억원대, 청약자격 무관
일신건영 · 재무 B
썬밸리 오드카운티 가평설악
전매 6개월, 84㎡ 4.6억대 파격가

시화MTV
수시공급 즉각 가동, 서해안고속 물류 동선
한국산업단지공단 · 재무 S
GL메트로시티 향동
3호선 도보 접근, 고양시 주목 현장

평택 고덕 G1 지식산업센터
드라이브인 화물 적하, 천장고 6m 제조 특화
분양 예정 (15개)

과천 경마장부지 개발
마사회·LH 공동 시공, 정부 계획 확정
한국마사회/LH · 재무 A
하남교산 3기 신도시
입지 선호도 상위권, 강남 최근접
LH+경기주택도시공사+하남도시공사 · 재무 A
광명시흥 3기 신도시
여의도 4.4배, 6.7만 세대
LH · 재무 A
성남 금토지구
LH 시공, 단독주택용지 포함
LH · 재무 A
고양 창릉 중심상업지구
광역급행역 앞 핵심 입지, 초기 선점 기회
LH (공공 상업용지) · 재무 A
평택 브레인시티
제조업 협력사 집결, 대형 부지 분양

평택고덕 국제화계획지구
삼성 캠퍼스 인접, 외국인 특화
LH·민간사업자 · 재무 A
화성 H-테크노밸리
RE100 산단, 삼성전자 입주 협약

파주 운정3지구 택지
합리적 가격대, 수도권 핵심 용지
한국토지주택공사 · 재무 A
동탄2 메타폴리스 상가
삼성·현대 직원 소비, 대형 복합 규모

일산테크노밸리
26만 평, 입주기업 세금 50% 절감

화성 동탄 테크노밸리
SRT역 서울 접근, 첨단산업 주목 현장

위례 트랜짓몰
추정 2억~8억원, 강남 연결 노선 호재
LH/민간 · 재무 A
동탄역 롯데캐슬 오피스텔
롯데건설 시공, 수서 15분 광역접근
롯데건설 · 재무 A
송산그린시티 미래차 클러스터
모빌리티 특화, 국가산단 입지
현장 비교 분석
| 현장명 | 유형 | 분양가 | 세대수 | 상태 | 관심도 |
|---|---|---|---|---|---|
| 과천 경마장부지 개발 | 토지 | 구간별 분양 예정 | 거주·문화 융합 (약 9,800가구 예정) | 분양예정 | 88 |
| 하남교산 3기 신도시 | 토지 | 가격 상한 적용 예상 | 총 37,832가구 (계획인구 9만 명, 총면적 191만 평) | 분양예정 | 88 |
| 왕숙 아테라 | 아파트 | 분양가상한제 적용 (인근 시세 대비 20~30% 저가 예상 · /price-check/ 비교) | 총 812가구 (전용 59·74·84㎡) | 분양중 | 87 |
| 고양창릉 3기 신도시 | 토지 | 3.3㎡당 약 2,200만원 (분양가상한제, 4.8억~7.7억) | 3,881호 공급 (A4·S5·S6 본청약), 6월 3,387가구 추가 | 분양중 | 86 |
| 고양 창릉 S-1블록 | 아파트 | 분양가상한제 적용 (인근 시세 대비 20~30% 저가 예상 · /price-check/ 비교) | 494가구 | 분양중 | 84 |
| 경기광주역 롯데캐슬 시그니처 | 아파트 | 분양가 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 1단지 1,077가구 + 2단지 1,249가구 (합계 2,326가구) | 분양중 | 84 |
| e편한세상 동탄역 어반원 | 오피스텔 | 분양가 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 240실 (전용 34㎡ 72실, 59㎡ 168실) | 분양중 | 83 |
| 북오산자이 리버블시티 | 아파트 | 분양가 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 총 1,275세대 (전용 59~127㎡ · 59㎡ 382세대, 74㎡ 280, 84㎡ 502, 99㎡ 108, 펜트하우스 3) | 분양중 | 82 |
| 디지털 엠파이어 평촌 비즈밸리 | 지식산업센터 | 3.3㎡당 800만원대~ (오피스 1,100만/제조 1,150만원) | 지하4층~지상18층 · 공장 681실 + 상가 19실 · 연면적 99,168㎡ | 분양중 | 82 |
| 광명시흥 3기 신도시 | 토지 | 보상비 20조원 규모 | 약 1,271만㎡ (여의도 4.4배, 총 67,000가구) | 분양예정 | 82 |
| 남양주왕숙 3기 신도시 | 토지 | 가격상한제 해당 | 총 311만 평 (약 1,868호 순차 공급) | 분양중 | 80 |
| 성남 금토지구 | 토지 | 3.3㎡당 800만원~1,200만원 | 주거·상업용지 약 30필지 (단독+공동주택 혼합) | 분양예정 | 80 |
| 힐스테이트 판교역 상가 | 상가 | 분양가 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 알파돔시티 17블록+7-1블록 잔여호실 | 분양중 | 80 |
| 과천펜타원 | 지식산업센터 | 가격 문의 (취등록세 35% 절감) | 지하5층~지상15층 6개동 + 기숙사 4개동 (연면적 약 60,412평) | 분양중 | 80 |
| 의정부역 센트럴 아이파크 | 아파트 | 8억 후반~9억 중반대 관측 | 아파트 400가구 + 오피스텔 156실 (총 556가구) | 분양중 | 80 |
| 고양 창릉 중심상업지구 | 상가 | 가격 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 약 200호 (GTX역 앞 핵심 상권) | 분양예정 | 78 |
| 평택 브레인시티 | 산업단지 | 3.3㎡당 200만원~400만원 | 산업·지원용지 약 100필지 (총 4,825,152㎡) | 분양예정 | 78 |
| 호반써밋 시흥거모 B1블록 | 아파트 | 최고 약 5억 9,700만원 (분양가상한제 적용) | 353가구 (전용 84㎡A 265가구, 84㎡B 88가구) | 분양중 | 78 |
| 힐스에비뉴 동탄역 센트릭 | 상가 | 4억 9,800만~7억 9,800만원 | 지상 1층, 전용 28~47㎡, 35개실 | 분양중 | 77 |
| 평택고덕 국제화계획지구 | 토지 | 민간사업자 공모 | 대지 약 41만㎡ (7필지, 총사업비 8,678억원) | 분양예정 | 77 |
| 현대 테라타워 구리갈매 | 지식산업센터 | 분양가 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 지하2층~지상10층 (연면적 약 103,805㎡) | 분양중 | 77 |
| 화성 H-테크노밸리 | 산업단지 | 3.3㎡당 약 280만원 | 약 736,617㎡ (약 22만 평) | 분양예정 | 76 |
| 오남역 서희스타힐스 여의재 3단지 | 아파트 | 4억 614만원 ~ 5억 8,874만원 | 1,056세대 (전용 59~84㎡) | 분양중 | 76 |
| 현대 테라타워 세마역 | 지식산업센터 | 분양가 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 지하3층~지상13층 (지식산업센터 599실 + 상업 46실, 연면적 약 115,000㎡) | 분양중 | 75 |
| 파주 운정3지구 택지 | 토지 | 3.3㎡당 400만원~700만원 | 주거·상업용지 약 80필지 | 분양예정 | 75 |
| 동탄2 메타폴리스 상가 | 상가 | 추정 1.5억~5억원 | 약 300호 (SRT역 복합상가) | 분양예정 | 74 |
| 일산테크노밸리 | 지식산업센터 | 감정평가 기준 경쟁입찰 | 총 871,761㎡ (약 26만 평, 총사업비 8,500억원) | 분양예정 | 74 |
| 구리역 하이니티 리버파크 근린상가 | 상가 | 분양가 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 3,022세대 단지 내 근린생활시설 | 분양중 | 74 |
| 이천 하이닉스밸리 | 산업단지 | 3.3㎡당 150만원~350만원 | 산업용지 약 80필지 (수시공급) | 분양중 | 74 |
| 의왕청계역 시티프라디움 디하모니 | 아파트 | 전용 84㎡ 기준 약 5억원대 (공공지원 민간임대) | 160가구 (전용 71㎡ 60가구, 84㎡ 100가구) | 분양중 | 74 |
| 안양스마트N 베네스트 워크 | 지식산업센터 | 공급가 문의 (금리 부담 제로) | 지하4층~지상14층 (연면적 70,528㎡) | 분양중 | 73 |
| 화성 동탄 테크노밸리 | 산업단지 | 3.3㎡당 400만원~700만원 | 산업·연구용지 약 60필지 | 분양예정 | 72 |
| 다산 현대프리미어캠퍼스 | 지식산업센터 | 가격 문의 (시행사 공식 발표 전 · 인근 시세 /price-check/ 참조) | 약 2,000호실 (대형 단지) | 분양중 | 72 |
| 양평 공흥3 휴먼빌 아틀리에 | 아파트 | 4억원대 (계약금 5% · 중도금 3.9% 고정) | 총 406세대 (4개동, 전용 74~84㎡) | 분양중 | 72 |
| 썬밸리 오드카운티 가평설악 | 아파트 | 84㎡ 기준 약 4억 6,500만원 (평당 약 1,390만원) | 1,039세대 (전용 59~125㎡, 주력 84㎡ 614가구) | 분양중 | 72 |
| 위례 트랜짓몰 | 상가 | 추정 2억~8억원 | 약 150호 (트램 노선 노변형) | 분양예정 | 71 |
| 동탄역 롯데캐슬 오피스텔 | 오피스텔 | 추정 2억~3.5억원 | 약 600실 | 분양예정 | 70 |
| 송산그린시티 미래차 클러스터 | 산업단지 | 3.3㎡당 약 313만원 | 9필지 (총 36,567㎡, 필지당 3,496~6,061㎡) | 분양예정 | 70 |
| 시화MTV | 산업단지 | 3.3㎡당 300만원~600만원 | 산업용지 약 50필지 (수시공급) | 분양중 | 70 |
| GL메트로시티 향동 | 지식산업센터 | 가격 문의 (합리적 가격대) | 약 1,000호실 | 분양중 | 68 |
| 평택 고덕 G1 지식산업센터 | 지식산업센터 | 가격 문의 (제조업 특화 합리적 가격) | 지하1층~지상10층 · 대지 8,793㎡ · 드라이브인 시스템 | 분양중 | 65 |
투자 분석 요약
3기 신도시 첫 본청약. 분양가상한제 + 9호선 연장 호재. 장기 보유 시 안정적 수익.
청약통장 없이 GS건설 시공 대단지에 바로 계약 가능. 실거주 목적이라면 가성비 최상.
입지 점수 비교
| 현장명 | 교통 | 학군 | 생활 | 환경 | 미래 |
|---|---|---|---|---|---|
| 왕숙 아테라 | 60 | 65 | 60 | 75 | 88 |
| 북오산자이 리버블시티 | 72 | 70 | 75 | 80 | 78 |
경기 부동산분양 분석 가이드
경기 부동산분양 시장은 현재 41개 현장이 공급되고 있어요. 그중 26개 현장이 지금 바로 청약 또는 계약이 가능한 상태예요. 15개 현장은 곧 분양이 시작될 예정이니 일정을 미리 체크해 두세요.
경기 지역에서 부동산분양 현장을 비교할 때는 분양가뿐만 아니라 주변 시세와의 차이, 교통 접근성, 학군, 개발 호재를 종합적으로 따져봐야 해요. 위 매물 카드를 클릭하면 각 현장의 상세 분석 — 투자 분석, 입지 점수, 청약 전략, 시세 비교까지 확인할 수 있어요.
경기 부동산분양에 관심이 있다면, 비슷한 입지의 다른 현장과 꼭 비교해 보세요. 같은 지역이라도 역까지 거리 5분 차이가 분양가 수천만원 차이를 만들거든요. 발품이 곧 돈이에요.
⚖️ 계약 직전 — 더에셋스퀘어 결론
공공 데이터는 다 보셨습니다.
경기 부동산분양 결정, 사도 될까요?
분양가·시세·시행사·청약·교통·학군·세금·대출 데이터는 모두 공개했습니다. 마지막 결정(매수 OK / 보류 / 회피 + 매수가 상한 + 타이밍)은 더에셋스퀘어 결론이라 구독자에게만 공개합니다. 1건 잘못 사면 손실 5,000만~1억입니다.
종합 권고
매수 OK · 보류 · 회피
→ ★★★★☆ 매수 OK
근거: 더에셋스퀘어 기준 5단계
매수가 상한
이 가격 이상이면 회피
→ ₩○억○,○○○만원
근거: 인근 시세 + 거품% 반영
매수 타이밍
지금 / 청약 D-○ / 입주 후 ○년
→ 청약 D-7 마감 직전
근거: 공급 사이클·금리 환경 반영
핵심 이유 3가지
왜 매수 OK인가 / 왜 보류인가
→ ① 시세 12% 저평가 ② 시행사 BBB+ ③ 학군 상위
근거: 공공데이터 30종 근거
만약 사면 안 될 경우 대안 3곳
같은 조건·더 좋은 단지
→ ○○동 △△ / □□역 ▽▽ / ◇◇구 ◆◆
근거: 현재 분양 100+건 매칭
⚠ 결론 없이 계약하면 — 잘못된 분양 1건 = 손실 5,000만~1억
1년 ₩297,000 = 컨설턴트 1회 가격 (시장가 ₩300,000 / 한국공인중개사협회 평균)
결론 1번 = 1억 절약 → 168~336배 회수
하루 815원 (커피 1잔) · 7일 100% 환불 · 위약금 0
계좌이체 (저축은행 02819131977019, 예금주 배선욱) · 카드결제 미지원
전체 혜택 보기 →