2026년 5월 기준 · 공공데이터 15종 연동
호갱노노·직방·청약홈에 없는 것
더에셋스퀘어만 있는 이유
6종 부동산분양 정보를 한 곳에서.
당첨 가능성·수익률·공실률·세제혜택·정부지원금까지
경쟁사가 절대 따라오지 못하는 6가지 독점 분석
6종 카테고리별 독점 분석 도구
경쟁사 상세 비교표
✓ 있음 · △ 부분 · ✗ 없음 — 2026년 5월 기준
| 기능 | 호갱 노노 | 직방 | 청약홈 | 더에셋 스퀘어 |
|---|---|---|---|---|
아파트 분양 정보 + 당첨 가능성 분석 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
오피스텔 분양 정보 + 실수익률 자동 계산 | 부분 | 부분 | ✓ | ✓ |
상가 분양 정보 + 공실률 + 유동인구 분석 ⭐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
지식산업센터 + 입주 자격 + 세제혜택 자동 계산 ⭐ | ✗ | ✗ | 부분 | ✓ |
산업단지 분양 + 정부 지원금 자동 매칭 ⭐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
토지 분양 + 용도 분석 + 개발 가능성 점수 ⭐ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
당첨 가능성 분석 + 가점 입력 → 확률 즉시 계산 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
공실률 자동 분석 + R-ONE 공공데이터 실시간 반영 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
수익률 세후 계산 + 표면 vs 실수익률 비교 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
세제 혜택 계산기 + 취득세·재산세 자동 절세 계산 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
정부 지원금 매칭 + 업종·규모 입력 → 지원금 목록 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
개발 가능성 점수 + 용도지역 → 개발 점수 자동 계산 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
공공데이터 15종 연동 + 청약홈·국토부·R-ONE·소상공인·FACTORY ON | ✗ | ✗ | 일부 | ✓ |
5년 투자 손익 시뮬레이션 + 시세차익 + 임대수익 + 세금 통합 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
6종 통합 검색 + 아파트~토지 한 번에 비교 | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
더에셋스퀘어 데이터 출처
청약홈(applyhome.co.kr) · 국토부 실거래가 · R-ONE 부동산통계정보시스템 · 소상공인시장진흥공단 상권정보 · 서울시 유동인구 API · FACTORY ON(한국산업단지공단) · 토지이용계획확인서(luris.molit.go.kr) · 한국부동산원
검증완료 2026-05-01 KST · 이 사이트의 분석 정보는 투자 자문이 아닙니다. 의사결정은 본인 책임입니다.